

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| ±¸ºÐ | 2012³â °á»ê | 2013³â °á»ê | 2014³â ¿¹»ê | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼öÀÔ | Á¤ºÎ Áö¿ø ¼öÀÔ |
Á÷Á¢Áö¿ø | Ãâ ¿¬ ±Ý | |||
| º¸ Á¶ ±Ý | 16,938 | 21,340 | 22,037 | |||
| ºÎ ´ã ±Ý | ||||||
| ÀÌÀü¼öÀÔ | ||||||
| ºÎ´ë¼öÀÔ | 48 | 28 | ||||
| °£Á¢Áö¿ø | »ç¾÷¼öÀÔ | 9,623 | 10,173 | 11,790 | ||
| À§Å¹¼öÀÔ | 4,726 | 6,106 | ||||
| µ¶Á¡¼öÀÔ | ||||||
| ºÎ´ë¼öÀÔ | 33 | 44 | ||||
| ¼Ò °è | 31,369 | 37,691 | 33,827 | |||
| ±âŸ»ç¾÷¼öÀÔ | 7,565 | 5,971 | 130 | |||
| ºÎ´ë¼öÀÔ | ||||||
| Ãâ ÀÚ ±Ý | ||||||
| Â÷ ÀÔ ±Ý | ||||||
| ±â Ÿ | 1,099 | 994 | ||||
| ÇÕ °è | 40,033 | 44,656 | 33,957 | |||
| Áö Ãâ | ÀÎ °Ç ºñ | 7,992 | 9,630 | 12,094 | ||
| °æ»ó¿î¿µºñ | 1,587 | 2,048 | 2,305 | |||
| »ç ¾÷ ºñ | 27,639 | 30,161 | 17,967 | |||
| Â÷ÀÔ»óȯ±Ý | ||||||
| ±â Ÿ | 2,816 | 2,817 | 1,591 | |||
| ÇÕ °è | 40,033 | 44,656 | 33,957 | |||
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| ±¸ºÐ | 2012³â °á»ê | 2013³â °á»ê | 2014³â ¿¹»ê | |
|---|---|---|---|---|
| Á¤ºÎ | Ãâ ¿¬ ±Ý | |||
| Ãâ ÀÚ ±Ý | ||||
| º¸ Á¶ ±Ý | 16,938 | 21,340 | 22,037 | |
| ºÎ ´ã ±Ý | ||||
| ÀÌÀü¼öÀÔ | ||||
| À§Å¹¼öÀÔ | 4,726 | 6,106 | ||
| ±âŸ¼öÀÔ | ||||
| ÇÕ °è | 21,664 | 27,446 | 22,037 | |
